Nos statistiques
Diplômes ou Certificats | Niveau | Date des diplômes | Nb de personnes présentées | Nb de personnes admises | Résultats diplôme % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diplôme d'Etat Assistant Familial (DEAF) | 3 | mars 2022 | 23 | 19 | 83 | |
Diplôme d'Etat Accompagnant Educatif et Social (DEAES) | 3 | novembre 2022 | 74 (7 sur le diplôme version 2016 - 67 sur la nouvelle formule) | 68 | 92 | |
Titre de Moniteur d'Atelier (TMA) | 4 | septembre 2022 et janvier 2023 | 11 | 11 | 100 | |
CAFDES | 7 | |||||
Diplôme d'Etat d'ingénierie sociale (DEIS) | 7 | décembre 2022 | 3 | 3 | 100 | |
CAFERUIS | 6 | novembre | 26 | 23 | 88 | |
Diplôme d'Etat de Moniteur Educateur (DEME) | 4 | Juillet 2022 | 52 | 45 | 87 | |
Diplôme d'Etat Assistant de Service Social (DEASS) | 6 | Juin 2022 | 47 | 46 | 98 | |
Diplôme d'Etat d'Educateur de Jeunes Enfants | 6 | Juin 2022 | 31 | 31 | 100 | |
Diplôme d'Etat d'Educateur Technique Spécialisé | 6 | Juin 2022 | 9 | 9 | 100 | |
Diplôme d'Etat d'Educateur Spécialisé | 6 | Juin 2022 | 68 | 68 | 100 | |
Diplôme d'Etat de Technicien de l'Intervention Sociale et Familiale (DETISF) | 4 | Juin 2022 et juin 2023 | 2 + 8 | 2 + 8 | 100 | |
Santé mentale | décembre 2022 | 5 | 5 | 100 |
Les résultats de l'enquête insertion des années précédentes sont consultables et téléchargeables en cliquant sur les liens ci-dessous :
- Enquête 2021 (diplômés 2020)
- Enquête 2020 (diplômés 2019)
- Enquête 2019 (diplômés 2018)
- Enquête 2018 (diplômés 2017)
- Enquête 2017 (diplômés 2016)
Les résultats d'enquêtes concernent les formations suivantes :
Formations de niveau bac + 3
- Assistant de service social (ASS)
- Educateur spécialisé (ES)
- Educateur de jeunes enfants (EJE)
- Educateur technique spécialisé (ETS)
Formations niveau bac
- Moniteur d'atelier en milieu de travail protégé (MA)
- Monteur éducateur (ME)
- Technicien de l'intervention sociale et familiale (TISF)
Formations niveau CAP/BEP
- Accompagnant éducatif et social (AES)
- Assistant familial (AF)
Formations aux fonctions d'encadrement
- Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale (CAFDES)
- Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale (CAFERUIS)
- Diplôme d'état d'ingénierie sociale / Master sciences humaines et sociales (DEIS)
Formations professionnalisantes
- Maîtresse de maison (MM)
- Surveillant de nuit (SN)
Diplôme / certificat | Taux de continuité pour chacune des formations | ||
2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | |
Accompagnant Educatif et Social (AES) | 93% | 86% | 94% |
Assistant Familial (AF) | 97% | 99% | 99% |
Assistant de Soins en Gérontologie (ASG) | 100% | 94% | 86% |
Assistant de Service Social (ASS) | 94% | 94% | 92% |
Certificat d'Aptitude aux Fonctions de Directeur d'Etablissement ou de Service d'intervention sociale (CAFDES) | 97% | 100% | 96% |
Certificat d'Aptitude aux Fonctions d'Encadrement et de Responsable d'Unité d'Intervention Sociale (CAFERUIS) | 98% | 96% | 98% |
Educateur de Jeunes Enfants (EJE) | 96% | 96% | 95% |
Educateur Spécialisé (ES) | 97% | 97% | 94% |
Educateur Technique Spécialisé (ETS) | 92% | 95% | 82% |
Formation à la Fonction Tutorale (FFT) | 100% | 100% | 97% |
Diplôme d'Etat d'Ingénierie Sociale (DEIS) | 100% | 100% | |
Moniteur d'Atelier (MA) | 94% | 93% | 95% |
Moniteur Educateur (ME) | 93% | 92% | 95% |
Santé mentale et milieu de vie | 100% | 100% | 100% |
Technicien de l'Intervention Sociale et Familiale (TISF) | 76% | 100% | 92% |
Référent de parcours | 100% | ||
Travailleur pair | 100% | ||
Taux général; | 96% | 95% | 79% |
Diplôme / certificat | Sortants de formation en 2022 | ||
nb de destinataires | nb de réponses | taux de satisfaction | |
Accompagnant Educatif et Social (AES) | 74 | 11 | 84% |
Assistant Familial (AF) | 110 | 59 | 80% |
Assistant de Soins en Gérontologie (ASG) | 6 | 4 | 80% |
Assistant de Service Social (ASS) | 86 | 20 | 80% |
Certificat d'Aptitude aux Fonctions de Directeur d'Etablissement ou de Service d'intervention sociale (CAFDES) | 11 | 9 | 63% |
Certificat d'Aptitude aux Fonctions d'Encadrement et de Responsable d'Unité d'Intervention Sociale (CAFERUIS) | 27 | 12 | 79% |
Educateur de Jeunes Enfants (EJE) | 63 | 9 | 79% |
Educateur Spécialisé (ES) | 136 | 56 | 73% |
Educateur Technique Spécialisé (ETS) | 18 | 8 | 91% |
Formation à la Fonction Tutorale (FFT) | 43 | 17 | 88% |
Diplôme d'Etat d'Ingénierie Sociale (DEIS) | 5 | 2 | 64% |
Moniteur d'Atelier (MA) | 40 | 8 | 86% |
Moniteur Educateur (ME) | 104 | 2 | 83% |
Santé mentale et milieu de vie | 14 | 2 | 100% |
Technicien de l'Intervention Sociale et Familiale (TISF) | 4 | 1 | 86% |
Référent de parcours | 6 | 1 | 86% |
Travailleur pair | 6 | 0 | |
Taux général 2022 | 80% |
Newsletter
Suivez toute l'actualité de l'Irtess grâce à notre newsletter. Soyez informé en temps réel de l'ouverture de nos prochaines admissions, des prochains événements organisés par l'Irtess et de toutes nos modalités concernant les inscriptions.